Trial Identifier: | D5670C00004 |
Sponsor: | AstraZeneca |
Collaborator: |
MedImmune, LLC
|
NCTID:: | NCT03235050 |
Start Date: | August 2017 |
Primary Completion Date: | May 2018 |
Study Completion Date: | June 2019 |
Condition: | Diabetes: Type 2 |
For questions about your Trial Results Summary, please see Sponsor contact section within your Trial Results Summary.
No documents have been posted yet.
Country | Location |
---|---|
Bulgaria | Botevgrad, Bulgaria, 2140 |
Bulgaria | Kozloduy, Bulgaria |
Bulgaria | Kyustendil, Bulgaria, 2500 |
Bulgaria | Lukovit, Bulgaria |
Bulgaria | Petrich, Bulgaria, 2850 |
Bulgaria | Pleven, Bulgaria, 5800 |
Bulgaria | Plovdiv, Bulgaria, 4000 |
Bulgaria | Russe, Bulgaria, 7002 |
Bulgaria | Sofia, Bulgaria, 1223 |
Bulgaria | Sofia, Bulgaria, 1606 |
Bulgaria | Sofia, Bulgaria, 1618 |
Bulgaria | Sofia, Bulgaria, 1407 |
Bulgaria | Stara Zagora, Bulgaria, 6000 |
Canada, AB | Red Deer, AB, Canada, T4N 6V7 |
Canada, AB | Sherwood Park, AB, Canada, T8L 0N2 |
Canada, ON | Burlington, ON, Canada, L7M 4Y1 |
Canada, ON | Etobicoke, ON, Canada, M9W 4L6 |
Canada, ON | Guelph, ON, Canada, N1H 1B1 |
Canada, ON | London, ON, Canada, N6G 5A9 |
Canada, ON | London, ON, Canada, N5W 6A2 |
Canada, ON | Newmarket, ON, Canada, L3Y 5G8 |
Canada, ON | Sarnia, ON, Canada, N7T 4X3 |
Canada, ON | Thornhill, ON, Canada, L4J 8L7 |
Canada, ON | Toronto, ON, Canada, M4G 3E8 |
Canada, QC | Levis, QC, Canada, G6W 0M5 |
Canada, QC | Montreal, QC, Canada, H4N 2W2 |
Canada, QC | Montreal, QC, Canada, H4A 3T2 |
Canada, QC | Saint-Marc-des-Carrieres, QC, Canada, G0A 4B0 |
Czech Republic | Beroun, Czech Republic, 266 00 |
Czech Republic | Jilove u Prahy, Czech Republic, 254 01 |
Czech Republic | Pardubice, Czech Republic, 530 02 |
Czech Republic | Plzen, Czech Republic, 301 66 |
Czech Republic | Plzen - Severni Predmesti, Czech Republic, 301 00 |
Czech Republic | Praha, Czech Republic, 140 59 |
Czech Republic | Praha - Klanovice, Czech Republic, 190 14 |
Czech Republic | Praha 10, Czech Republic, 104 00 |
Czech Republic | Praha 4, Czech Republic, 140 00 |
Czech Republic | Praha 4, Czech Republic, 149 00 |
Czech Republic | Uherske Hradiste, Czech Republic, 686 01 |
Germany | Aschaffenburg, Germany, 63739 |
Germany | Berlin, Germany, 10787 |
Germany | Berlin, Germany, 10437 |
Germany | Eschweiler, Germany, 52249 |
Germany | Essen, Germany, 45359 |
Germany | Essen, Germany, 45136 |
Germany | Gelnhausen, Germany, 63571 |
Germany | Hamburg, Germany, 21109 |
Germany | Hamburg, Germany, 22607 |
Germany | Hof, Germany, 95030 |
Germany | Löhne, Germany, 32584 |
Germany | Lübeck, Germany, 23538 |
Germany | Magdeburg, Germany, 39120 |
Germany | Mannheim, Germany, 68163 |
Germany | Munster, Germany, 48145 |
Germany | Oldenburg, Germany, 23758 |
Germany | Pirna, Germany, 01796 |
Germany | Rhaunen, Germany, 55624 |
Germany | Villingen-Schwenningen, Germany, 78048 |
Mexico | Guadalajara, Mexico, 44670 |
Mexico | México, Mexico, 03300 |
Mexico | México, Mexico, 11650 |
Mexico | Monterrey, Mexico, 66465 |
Mexico | Veracruz, Mexico, 91910 |
Mexico | Veracruz, Mexico, 91900 |
Russian Federation | Chelyabinsk, Russian Federation, 454091 |
Russian Federation | Ekaterinburg, Russian Federation, 620039 |
Russian Federation | Izhevsk, Russian Federation, 426035 |
Russian Federation | Kemerovo, Russian Federation, 650066 |
Russian Federation | Moscow, Russian Federation, 119034 |
Russian Federation | Moscow, Russian Federation, 125367 |
Russian Federation | Moscow, Russian Federation, 119435 |
Russian Federation | Novosibirsk, Russian Federation, 630051 |
Russian Federation | Perm, Russian Federation, 614000 |
Russian Federation | Perm, Russian Federation, 614068 |
Russian Federation | Saint Petersburg, Russian Federation, 196601 |
Russian Federation | Saint-Petersburg, Russian Federation, 199226 |
Russian Federation | St. Petersburg, Russian Federation, 196084 |
Russian Federation | St.Petersburg, Russian Federation, 198013 |
Russian Federation | Vladikavkaz, Russian Federation, 362007 |
Russian Federation | Volgograd, Russian Federation, 400131 |
Slovakia | Banska Bystrica, Slovakia, 974 01 |
Slovakia | Bratislava, Slovakia, 831 01 |
Slovakia | Dolny Kubin, Slovakia, 026 01 |
Slovakia | Levice, Slovakia, 934 01 |
Slovakia | Lucenec, Slovakia, 984 01 |
Slovakia | Malacky, Slovakia, 901 01 |
Slovakia | Namestovo, Slovakia, 029 01 |
Slovakia | Nitra, Slovakia, 949 11 |
Slovakia | Nove Mesto nad Vahom, Slovakia, 915 01 |
Slovakia | Prievidza, Slovakia, 971 01 |
Slovakia | Rimavska Sobota, Slovakia, 979 01 |
Slovakia | Roznava, Slovakia, 048 01 |
Slovakia | Sabinov, Slovakia, 083 01 |
Slovakia | Trebisov, Slovakia, 075 01 |
Slovakia | Trencin, Slovakia, 911 01 |
Slovakia | Trnava, Slovakia, 917 01 |
Slovakia | Zilina, Slovakia, 010 01 |
United States of America, AL | Birmingham, AL, United States of America, 35205 |
United States of America, AZ | Chandler, AZ, United States of America, 85224 |
United States of America, AZ | Glendale, AZ, United States of America, 85306 |
United States of America, AZ | Glendale, AZ, United States of America, 85308 |
United States of America, AZ | Mesa, AZ, United States of America, 85213 |
United States of America, GA | Marietta, GA, United States of America, 30067 |
United States of America, IN | Evansville, IN, United States of America, 47715 |
United States of America, LA | Baton Rouge, LA, United States of America, 70808 |
United States of America, LA | Metairie, LA, United States of America, 70006 |
United States of America, MD | Elkridge, MD, United States of America, 21075 |
United States of America, MO | Bridgeton, MO, United States of America, 63044 |
United States of America, NC | Morehead City, NC, United States of America, 28557 |
United States of America, NV | Las Vegas, NV, United States of America, 89117 |
United States of America, NY | Brooklyn, NY, United States of America, 11229 |
United States of America, PA | Philadelphia, PA, United States of America, 19104 |
United States of America, SC | Greer, SC, United States of America, 29651 |
United States of America, TX | Houston, TX, United States of America, 77074 |
United States of America, TX | Houston, TX, United States of America, 77040 |
United States of America, TX | Plano, TX, United States of America, 75093 |
United States of America, UT | Layton, UT, United States of America, 84014 |
United States of America, VA | Arlington, VA, United States of America, 22206 |
United States of America, VA | Manassas, VA, United States of America, 20110 |
Pharma Intelligence UK Limited is a company registered in England and Wales with company number 13787459 whose registered office is 3 More London Riverside, London SE1 2AQ.
Copyright © 2025 Pharma Intelligence UK Limited (Citeline), a Norstella company